Filer
Det er muligt at importere oplysninger på skyldner via filoverførsel. Det vil sige, at man kan hente en fil med alt relevant data, og sagerne oprettes i CollecTech når filen er blevet importeret.
Hos CollecTech har vi tilvalg, der er muligt at få sat op på ens profil i CollecTech. Import af sager via fil er et tilkøb for vores licenskunder. Dette kræver, at alle data, der skal anvendes, er korrekt indtastet i filen, der importeres. Nedenfor har vi lavet en kort gennemgang og forklaring til de data, der kan hentes via en fil.
I har mulighed for at omdøbe kolonnerne til tekster, der passer til det system, I anvender, dette er praktisk, hvis ens eget system kalder kolonnerne noget helt andet. CollecTech skal bare have besked, så opsætningen bliver korrekt.
*er påkrævet - Jo flere oplysninger du har på en skyldner, jo lettere er det at få skrivelserne frem til.
| Overskrift | Forklaring |
|---|---|
| Skyldners navn* | Skyldners navn - Virksomhed eller privat person |
| Kunde nr. | Ofte har man i sit økonomisystem et nr. på sine kunder. Derved er det lettere at finde sine kunder på tværs af systemerne. Oplyser man ikke et kunde nr., tjekker systemet om skyldner har et CPR-nr. er dette ikke tilfældet tjekkes det, om der er et CVR. nr. og kunde vil få dette nummer som kunde nr. |
| CVR nr. | Er skyldner en virksomhed, er det en god ide at oprette skyldner med CVR. nr. Skulle sagen ende i retten, vil de kræve et CVR. nr. |
| CPR-nr. | Er skyldner en privatperson, er det en fordel med cpr-nr. Ud fra dette kan man søge efter senest kendte bopæl i Danmark, og retten har lettere ved at finde skyldner. |
| Tlf. | Typisk fastnet nummer |
| Mobilnr. | Oplyses mobilnr. kan der sendes dokumenter via sms til skyldner. |
| Oplyses E-mail kan der sendes dokumenter via mail til skyldner | |
| Adresse | Skyldners adresse. |
| Post nr. | Skyldners postnr. |
| By | Skyldners by. |
| Opkrævnings nr.* | Opkrævnings nr. er typisk det samme som fakturanr. |
| Beløb* | Er opkrævnings beløbet også typisk det beløb der er faktureret til skyldner. |
| Opkrævningsdato* | Den dato hvor opkrævning er foretaget. |
| Forfaldsdato* | Den dato hvor skyldner skulle have betalt for opkrævningen. |
| Opkrævningsdato Rykker 1 | Dato for hvornår første rykker er afsendt |
| Rykkergebyr 1 | Hvilket beløb er der opkrævet i rykkergebyr. Er der ikke sat et beløb, sættes der automatisk en værdi, bare der er oplyst en dato. |
| Opkrævet kompensations gebyr på rykker 1 | Er der opkrævet kompensationsgebyr med rykker 1, hvis der er, skal det noteres i feltet. Alt andet end 0 ellertomt felt vil blive antaget som om, at kompensationsgebyr er opkrævet. |
| Rykker 1 sendt som Inkassovarsel | Er rykker 1 sendt som et inkassovarsel, hvis der er, skal det noteres i feltet. Alt andet end 0 eller tomt felt vil blive antaget som om, at rykker 1 er sendt som inkassovarsel. |
| Opkrævningsdato Rykker 2 | Dato for hvornår anden rykker er afsendt. |
| Rykkergebyr 2 | Hvilket beløb er der opkrævet i rykkergebyr. Er der ikke sat et beløb, sættes der automatisk en værdi, bare der er oplyst en dato. |
| Opkræve kompentationsgebyr på rykker 2 | Er der opkrævet kompensationsgebyr med rykker 2, hvis der er skal det noteres i feltet. Alt andet end 0 eller tomt felt vil blive antaget som om, at kompensationsgebyr er opkrævet. |
| Rykker 2 sendt som Inkassovarsel | Er rykker 2 sendt som et inkassovarsel, hvis der er skal det noteres i feltet. Alt andet end 0 eller tomt felt vil blive antaget som at rykker 2 er sendt som inkassovarsel. |
| Opkrævningsdato Rykker 3 | Dato for hvornår anden rykker er afsendt. |
| Rykkergebyr 3 | Hvilket beløb er der opkrævet i rykkergebyr. Er der ikke sat et beløb, sættes der automatisk en værdi, bare der er oplyst en dato. |
| Opkrævet kompensationsgebyr på rykker 3 | Er der opkrævet kompensationsgebyr med rykker 3, hvis der er, skal det noteres i feltet. Alt andet end 0 eller tomt felt vil blive antaget som om, at kompensations gebyr er opkrævet. |
| Rykker 3 sendt som Inkassovarsel | Er rykker 3 sendt som et inkassovarsel, hvis der er, skal det noteres i feltet. Alt andet end 0 eller tomt felt vil blive antaget som om, at rykker 3 er sendt som inkassovarsel. |
| Kreditnota nr. | Nummeret på kreditnota. |
| Beløb på kreditnota | Beløbet der er krediteret på opkrævningen. |
| Oprettelsesdato for kreditnota | Datoen for hvornår kreditnotaen er oprettet. |
| Forfaldsdato for kreditnota | Nogle kreditnota har en forfaldsdato - Angives der ingen data, antages det, at forfaldsdato er den samme som oprettelsesdato. |
